| 系科 | 組別 | 115年度 | 114年度 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥學系 | 臨床藥學組 | -- | ||||||||
| 藥學系 | 藥學組 | -- | ||||||||
| 環境與職業安全衛生系 | 不分組 | -- | ||||||||
| 護理系 | 不分組 | -- | ||||||||
| 寵物照護暨美容學士學位學程 | 不分組 | -- | -- | -- | -- | |||||
| 寵物照護暨美容系 | 不分組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 消防安全學士學位學程 | 不分組 | -- | ||||||||
| 多媒體設計系 | 不分組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 休閒運動管理系 | 不分組 | -- | ||||||||
| 休閒管理國際專班 | 不分組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 休閒遊憩國際專班 | 不分組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 餐飲技術國際專班 | 不分組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 餐旅管理系 | 不分組 | -- | ||||||||
| 餐旅管理系(產學攜手專班) | 不分組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 餐旅管理系(新南向產學國際專班) | 不分組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 觀光事業系 | 不分組 | -- | ||||||||
| 觀光事業系(原住民班) | 不分組 | -- |
--
--
|
|||||||
| 社會工作系 | 不分組 | -- | ||||||||
| 生命禮儀暨關懷事業系 | 不分組 | -- | -- | -- | -- |